| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.894 mm | Dužina3.821 mm–3.874 mm |
|---|
| Širina | Širina1.752 mm | Širina1.727 mm |
|---|
| Visina | Visina1.512 mm | Visina1.414 mm–1.432 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.538 mm | Međuosovinsko rastojanje2.495 mm |
|---|
| Klirens | Klirens145 mm | Klirens120 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika171 l | Zapremina prtljažnika211 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.514 kg–1.544 kg | Masa praznog vozila1.160 kg–1.365 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara44 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–2024 | Godine proizvodnje2014–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga100–113 kW (136–154 KS) | Snaga85–170 kW (116–231 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoBenzin, Dizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnjanije navedeno | Najmanja potrošnja3.6 l/100 km · Cooper D 1.5 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.3 s · e Advance (154 PS) | Najbolje ubrzanje 0–1006.1 s · John Cooper Works 2.0 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina145 km/h | Maksimalna brzina246 km/h |
|---|
| Paketi opremee · One |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu44 · e | Stavki u osnovnom paketu29 · One |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu51 · Advance | Stavki u najbogatijem paketu33 · Cooper |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— | Aktivni servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|