| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.531 mm–5.981 mm | Dužina5.685 mm |
|---|
| Širina | Širina2.059 mm | Širina2.070 mm |
|---|
| Visina | Visina2.481 mm–2.550 mm | Visina2.500 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.300 mm–3.750 mm | Međuosovinsko rastojanje3.682 mm |
|---|
| Klirens | Klirens174 mm–200 mm | Klirens170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika11.000 l | Zapremina prtljažnika3.500 l–10.800 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.090 kg–2.560 kg | Masa praznog vozila1.977 kg–2.600 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora9 |
|---|
| Snaga | Snaga74–198 kW (101–269 KS) | Snaga77–125 kW (105–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.2 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Električni | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, Zadnji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 2.0 EcoBlue 130 | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 2.0 Blue dCi 105 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10012.5 s · 2.0 EcoBlue 170 | Najbolje ubrzanje 0–10012.9 s · 2.0 Blue dCi 170 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina177 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Advance |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Base | Stavki u osnovnom paketu26 · Advance |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Limited | Stavki u najbogatijem paketu26 · Advance |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 3 sjedišta | 3 sjedišta | 3 sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 6 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake— | Upozorenje na napuštanje trake |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Senzor umora vozača | Senzor umora vozača— | Senzor umora vozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Alarm | Alarm— | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|