| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.050 mm | Dužina4.606 mm–5.306 mm |
|---|
| Širina | Širina1.999 mm–2.032 mm | Širina1.920 mm |
|---|
| Visina | Visina1.959 mm–1.975 mm | Visina1.890 mm–1.900 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.100 mm | Međuosovinsko rastojanje2.925 mm–3.275 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm–175 mm | Klirens165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika672 l–1.500 l | Zapremina prtljažnika1.200 l–1.900 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.190 kg–2.557 kg | Masa praznog vozila1.690 kg–2.140 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara63 l–70 l | Zapremina rezervoara69 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga100–171 kW (136–232 KS) | Snaga88–130 kW (120–177 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.5 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid, Električni | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.8 l/100 km · 2.5 Duratec PHEV | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 Diesel 150 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · E-Tourneo Custom 218 | Najbolje ubrzanje 0–1009.9 s · 2.0 Diesel 177 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina175 km/h | Maksimalna brzina190 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Selection |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · Trend | Stavki u osnovnom paketu25 · Selection |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Titanium | Stavki u najbogatijem paketu27 · Edition |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 4 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| 9 sjedišta | 9 sjedišta— | 9 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Set za popravku gume (umjesto rezerve) | Set za popravku gume (umjesto rezerve)— | Set za popravku gume (umjesto rezerve) |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|