| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.360 mm–5.370 mm | Dužina5.207 mm–5.209 mm |
|---|
| Širina | Širina1.918 mm–2.028 mm | Širina1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.884 mm–1.926 mm | Visina1.823 mm–1.838 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.270 mm | Međuosovinsko rastojanje3.135 mm |
|---|
| Klirens | Klirens226 mm–272 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.233 l | Zapremina prtljažnika355 l–470 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.226 kg–2.650 kg | Masa praznog vozila2.415 kg–2.785 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–80 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaPikap | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora7 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga125–215 kW (170–292 KS) | Snaga210–450 kW (286–612 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.9–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3 l/100 km · 2.3 EcoBoost PHEV | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 350 d 4MATIC |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · Raptor 3.0 EcoBoost V6 | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · AMG GLS 63 4MATIC+ |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeXL · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · XL | Stavki u osnovnom paketu39 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · Wildtrak | Stavki u najbogatijem paketu39 · Standard |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 13 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360°— | Kamera 360° |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 9 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija prednjih sjedišta | Memorija prednjih sjedišta— | Memorija prednjih sjedišta |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Utičnica 220V | Utičnica 220V— | Utičnica 220V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Felne R20 | Felne R20— | Felne R20 |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|