| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.443 mm | Dužina4.427 mm–4.433 mm |
|---|
| Širina | Širina1.832 mm–1.842 mm | Širina1.809 mm |
|---|
| Visina | Visina1.677 mm–1.710 mm | Visina1.686 mm–1.703 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.690 mm | Međuosovinsko rastojanje2.604 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm–196 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika360 l | Zapremina prtljažnika470 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.573 kg–1.653 kg | Masa praznog vozila1.499 kg–1.705 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara66 l | Zapremina rezervoara64 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2008–2012 | Godine proizvodnje2007–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga100–147 kW (136–200 KS) | Snaga81–155 kW (110–211 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.5 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | Pogon4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.6 l/100 km · 2.0 TDCi 140 | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 TDI 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.8 s · 2.5 T | Najbolje ubrzanje 0–1007.8 s · 2.0 TSI 210 4Motion |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina205 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Trend & Fun |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · Trend | Stavki u osnovnom paketu29 · Trend & Fun |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · Titanium | Stavki u najbogatijem paketu39 · Sport & Style |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa2 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od6.800 € | Cijena odnije navedeno |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena6.900 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|