| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.813 mm | Dužina4.890 mm |
|---|
| Širina | Širina1.832 mm | Širina1.940 mm |
|---|
| Visina | Visina1.814 mm | Visina1.890 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.890 mm | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm |
|---|
| Klirens | Klirens208 mm | Klirens220 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika391 l | Zapremina prtljažnikanije navedeno |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.930 kg–2.075 kg | Masa praznog vozila2.340 kg–2.450 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara85 l | Zapremina rezervoara96 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2002–2005 | Godine proizvodnje1998–2007 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga157–178 kW (213–242 KS) | Snaga150–173 kW (204–235 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)4.0–4.6 | Zapremina (l)4.2–4.7 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja14 l/100 km · 4.0 V6 | Najmanja potrošnja11.8 l/100 km · 4.2 TD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 4.6 V8 4WD | Najbolje ubrzanje 0–10011.2 s · 4.7 V8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina190 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeXLS · GX |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · XLS | Stavki u osnovnom paketu19 · GX |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Eddie Bauer | Stavki u najbogatijem paketu28 · VX Limited |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 3 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer | Sivi enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Zatamnjena stakla | Zatamnjena stakla | Zatamnjena stakla— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 0 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Blokada diferencijala | Blokada diferencijala— | Blokada diferencijala |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|