| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.778 mm–4.834 mm | Dužina4.795 mm–4.801 mm |
|---|
| Širina | Širina1.928 mm | Širina1.940 mm |
|---|
| Visina | Visina1.691 mm–1.742 mm | Visina1.709 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm | Međuosovinsko rastojanje2.893 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm–201 mm | Klirens200 mm–210 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika602 l | Zapremina prtljažnika580 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.770 kg–2.041 kg | Masa praznog vozila2.115 kg–2.385 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara64 l–72 l | Zapremina rezervoara85 l–100 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2019 | Godine proizvodnje2010–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga110–246 kW (150–334 KS) | Snaga150–279 kW (204–379 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.5 | Zapremina (l)3.0–4.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.8 l/100 km · 2.0 TDCi 210 Bi-Turbo 4WD | Najmanja potrošnja6.9 l/100 km · 3.0 TDI 262 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006 s · 2.7 EcoBoost 335 4WD ST | Najbolje ubrzanje 0–1005.8 s · 4.2 TDI V8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina230 km/h | Maksimalna brzina242 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Trend | Stavki u osnovnom paketu43 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu51 · Vignale | Stavki u najbogatijem paketu48 · R-Line |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 11 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 6 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 5 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 2 |
| Alarm | Alarm | Alarm— |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 5 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od1.950 € | Cijena odnije navedeno |
|---|