| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.368 mm–4.571 mm | Dužina4.535 mm |
|---|
| Širina | Širina1.792 mm–1.818 mm | Širina1.765 mm |
|---|
| Visina | Visina1.495 mm–1.556 mm | Visina1.475 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.636 mm–2.638 mm | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm |
|---|
| Klirens | Klirens145 mm–185 mm | Klirens165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika440 l–550 l | Zapremina prtljažnika528 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.150 kg–1.390 kg | Masa praznog vozila1.120 kg–1.150 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–50 l | Zapremina rezervoara45 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–danas | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina, Karavan, Džip 5 vrata | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga70–96 kW (95–131 KS) | Snaga85 kW (116 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.6 | Zapremina (l)1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.7 l/100 km · 1.3 MultiJet 95 | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 1.5 IVT |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 1.5 Hybrid 130 DCT | Najbolje ubrzanje 0–100nije navedeno |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina208 km/h | Maksimalna brzina185 km/h |
|---|
| Paketi opremePop · Smart |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · Pop | Stavki u osnovnom paketu21 · Smart |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu44 · Lounge | Stavki u najbogatijem paketu26 · Comfort |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od3.900 € | Cijena odnije navedeno |
|---|