| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.999 mm–5.399 mm | Dužina4.150 mm |
|---|
| Širina | Širina1.956 mm | Širina1.840 mm |
|---|
| Visina | Visina1.971 mm | Visina1.920 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.098 mm–3.498 mm | Međuosovinsko rastojanje2.650 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm–165 mm | Klirens170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika550 l–6.000 l | Zapremina prtljažnikanije navedeno |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.638 kg–2.050 kg | Masa praznog vozila1.500 kg–1.600 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–2021 | Godine proizvodnje1989–1994 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga70–125 kW (95–170 KS) | Snaga51–63 kW (69–86 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.0 | Zapremina (l)1.9–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 1.6 EcoJet 125 | Najmanja potrošnja8 l/100 km · 1.9 TD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 2.0 EcoJet 170 DCT | Najbolje ubrzanje 0–100nije navedeno |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina140 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Furgone |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu25 · Base | Stavki u osnovnom paketu12 · Furgone |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Lounge | Stavki u najbogatijem paketu14 · Panorama |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 1 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer— | Sivi enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| 3 sjedišta | 3 sjedišta— | 3 sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema— | Audio priprema |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 1 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Mehanička blokada (volan/mjenjač) | Mehanička blokada (volan/mjenjač)— | Mehanička blokada (volan/mjenjač) |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R14 | Felne R14— | Felne R14 |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|