| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.115 mm–4.135 mm | Dužina4.241 mm |
|---|
| Širina | Širina1.740 mm–1.755 mm | Širina1.758 mm |
|---|
| Visina | Visina1.600 mm–1.620 mm | Visina1.730 mm–1.745 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.500 mm | Međuosovinsko rastojanje2.521 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm–190 mm | Klirens200 mm–205 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika270 l | Zapremina prtljažnika350 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.180 kg–1.420 kg | Masa praznog vozila1.240 kg–1.420 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2006–2014 | Godine proizvodnje2003–2012 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga79–99 kW (107–135 KS) | Snaga50–105 kW (68–143 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.0 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.2 l/100 km · 2.0 Multijet 135 2WD | Najmanja potrošnja6 l/100 km · 1.4 TDCi |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 2.0 Multijet 135 4x4 | Najbolje ubrzanje 0–10010.8 s · 2.0 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina183 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · XL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Active | Stavki u osnovnom paketu15 · XL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Emotion | Stavki u najbogatijem paketu27 · XLT |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 2 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer— | Sivi enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|