| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.963 mm–5.998 mm | Dužina4.678 mm–5.399 mm |
|---|
| Širina | Širina2.050 mm | Širina1.990 mm–2.070 mm |
|---|
| Visina | Visina2.254 mm–2.764 mm | Visina2.228 mm–2.495 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm–4.035 mm | Međuosovinsko rastojanje3.078 mm–3.578 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–170 mm | Klirens170 mm–175 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika8.000 l–15.000 l | Zapremina prtljažnika2.300 l–10.800 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.800 kg–2.210 kg | Masa praznog vozila1.795 kg–2.250 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara90 l | Zapremina rezervoara80 l–100 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2006–2014 | Godine proizvodnje1997–2010 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen, Pikap | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga74–130 kW (101–177 KS) | Snaga66–110 kW (90–150 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.2–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 2.0 Multijet 115 | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.2 dCi |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10013.8 s · 3.0 Multijet 160 | Najbolje ubrzanje 0–100nije navedeno |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina159 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Generique |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Base | Stavki u osnovnom paketu11 · Generique |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu30 · Panorama | Stavki u najbogatijem paketu19 · Grand Confort |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 1 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 1 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio priprema | Audio priprema | Audio priprema |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|