| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.963 mm–5.998 mm | Dužina5.354 mm–5.359 mm |
|---|
| Širina | Širina2.050 mm | Širina1.850 mm–1.867 mm |
|---|
| Visina | Visina2.254 mm–2.764 mm | Visina1.790 mm–1.821 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm–4.035 mm | Međuosovinsko rastojanje3.220 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–170 mm | Klirens229 mm–237 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika8.000 l–15.000 l | Zapremina prtljažnika1.210 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.800 kg–2.210 kg | Masa praznog vozila1.950 kg–2.210 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara90 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2006–2014 | Godine proizvodnje2011–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen, Pikap | KaroserijaPikap |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga74–130 kW (101–177 KS) | Snaga92–157 kW (125–213 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | Pogon4x4, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 2.0 Multijet 115 | Najmanja potrošnja6.5 l/100 km · 2.2 TDCi 130 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10013.8 s · 3.0 Multijet 160 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 2.0 EcoBlue 213 Bi-Turbo |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · XL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Base | Stavki u osnovnom paketu23 · XL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu30 · Panorama | Stavki u najbogatijem paketu40 · Wildtrak |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema | Audio priprema— |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|