| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.963 mm–5.998 mm | Dužina4.963 mm–5.998 mm |
|---|
| Širina | Širina2.050 mm | Širina2.050 mm |
|---|
| Visina | Visina2.254 mm–2.764 mm | Visina2.254 mm–2.764 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm–4.035 mm | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm–4.035 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–170 mm | Klirens165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika8.000 l–15.000 l | Zapremina prtljažnika8.000 l–15.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.800 kg–2.210 kg | Masa praznog vozila1.885 kg–2.500 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara90 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2006–2014 | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen, Pikap | KaroserijaKombi |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga74–130 kW (101–177 KS) | Snaga85–132 kW (116–179 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 2.0 Multijet 115 | Najmanja potrošnja6.6 l/100 km · 2.0 Multijet 115 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10013.8 s · 3.0 Multijet 160 | Najbolje ubrzanje 0–10012.5 s · 2.3 Multijet 180 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina175 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Base | Stavki u osnovnom paketu24 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu30 · Panorama | Stavki u najbogatijem paketu34 · Lounge |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 5 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema | Audio priprema— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|