| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.248 mm–4.273 mm | Dužina4.300 mm |
|---|
| Širina | Širina1.796 mm | Širina1.785 mm |
|---|
| Visina | Visina1.595 mm–1.620 mm | Visina1.585 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.570 mm | Međuosovinsko rastojanje2.600 mm |
|---|
| Klirens | Klirens157 mm–190 mm | Klirens180 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika350 l | Zapremina prtljažnika390 l–430 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.320 kg–1.545 kg | Masa praznog vozila1.250 kg–1.315 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara48 l | Zapremina rezervoara47 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2024 | Godine proizvodnje2021–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga70–125 kW (95–170 KS) | Snaga85–95 kW (116–129 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.4–1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid, Benzin + gas (TNG) | GorivoHibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.6 Multijet 120 | Najmanja potrošnja5.2 l/100 km · 1.5 Dualjet Full Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.1 s · 1.3 FireFly Turbo 150 DCT | Najbolje ubrzanje 0–1009.5 s · 1.4 Boosterjet Hybrid |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina200 km/h | Maksimalna brzina195 km/h |
|---|
| Paketi opremePop · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu35 · Pop | Stavki u osnovnom paketu35 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Lounge | Stavki u najbogatijem paketu35 · Comfort |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 11 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|