| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.396 mm | Dužina4.442 mm–4.445 mm |
|---|
| Širina | Širina1.848 mm | Širina1.748 mm |
|---|
| Visina | Visina1.501 mm | Visina1.466 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.649 mm | Međuosovinsko rastojanje2.652 mm |
|---|
| Klirens | Klirens145 mm | Klirens142 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika528 l | Zapremina prtljažnika506 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.103 kg–1.170 kg | Masa praznog vozila1.055 kg–1.165 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2012–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga49–74 kW (67–101 KS) | Snaga53–85 kW (72–116 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0 | Zapremina (l)1.2–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Benzin + gas (TNG) | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.4 l/100 km · 1.0 SCe 65 | Najmanja potrošnja3.9 l/100 km · 1.6 BlueHDi 100 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.9 s · 1.0 TCe 100 ECO-G | Najbolje ubrzanje 0–10010.1 s · 1.5 BlueHDi 102 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina182 km/h | Maksimalna brzina189 km/h |
|---|
| Paketi opremeEssential · Access |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Essential | Stavki u osnovnom paketu18 · Access |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · Expression | Stavki u najbogatijem paketu31 · Allure |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 3 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema— | Audio priprema |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 0 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od2.850 € |
|---|