| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.547 mm | Dužina4.750 mm–4.778 mm |
|---|
| Širina | Širina1.784 mm | Širina1.859 mm |
|---|
| Visina | Visina1.674 mm | Visina1.390 mm–1.420 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.898 mm | Međuosovinsko rastojanje2.793 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm | Klirens118 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika708 l | Zapremina prtljažnika487 l–530 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.263 kg–1.416 kg | Masa praznog vozila1.345 kg–1.850 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara43 l–62 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKaravan | KaroserijaLiftbek, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga74–104 kW (101–141 KS) | Snaga96–265 kW (131–360 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.6 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Benzin + gas (TNG), Hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.8 l/100 km · Hybrid 140 | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · Hybrid 225 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · Hybrid 140 | Najbolje ubrzanje 0–1005.2 s · PSE Hybrid 360 4x4 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina183 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeEssential · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · Essential | Stavki u osnovnom paketu28 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Extreme | Stavki u najbogatijem paketu34 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena od7.850 € | Cijena od5.700 € |
|---|