| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.547 mm | Dužina4.672 mm |
|---|
| Širina | Širina1.784 mm | Širina1.850 mm |
|---|
| Visina | Visina1.674 mm | Visina1.416 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.898 mm | Međuosovinsko rastojanje2.835 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm | Klirens125 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika708 l | Zapremina prtljažnika450 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.263 kg–1.416 kg | Masa praznog vozila1.530 kg–1.665 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara56 l–63 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2015–2024 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKaravan | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga74–104 kW (101–141 KS) | Snaga120–184 kW (163–250 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.6 | Zapremina (l)2.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Benzin + gas (TNG), Hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.8 l/100 km · Hybrid 140 | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 2.0d 163 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · Hybrid 140 | Najbolje ubrzanje 0–1006.5 s · 2.0 P250 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina183 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeEssential · Pure |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · Essential | Stavki u osnovnom paketu33 · Pure |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Extreme | Stavki u najbogatijem paketu33 · Pure |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od7.850 € | Cijena odnije navedeno |
|---|