| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.959 mm | Dužina4.999 mm–5.399 mm |
|---|
| Širina | Širina1.920 mm | Širina1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.895 mm–1.935 mm | Visina1.971 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.275 mm | Međuosovinsko rastojanje3.098 mm–3.498 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–175 mm | Klirens160 mm–165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.000 l | Zapremina prtljažnika550 l–6.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.590 kg–2.128 kg | Masa praznog vozila1.638 kg–2.050 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l–70 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–danas | Godine proizvodnje2016–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga66–130 kW (90–177 KS) | Snaga70–125 kW (95–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.6–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Električni | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.2 l/100 km · 1.6 BlueHDi 115 | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 1.6 EcoJet 125 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.2 s · 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 2.0 EcoJet 170 DCT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina185 km/h |
|---|
| Paketi opremeX · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu22 · X | Stavki u osnovnom paketu25 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu30 · Driver | Stavki u najbogatijem paketu34 · Lounge |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|