| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.440 mm–4.520 mm | Dužina4.430 mm–4.830 mm |
|---|
| Širina | Širina1.860 mm–1.895 mm | Širina1.920 mm |
|---|
| Visina | Visina1.940 mm–1.960 mm | Visina2.010 mm–2.075 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.823 mm–2.824 mm | Međuosovinsko rastojanje2.800 mm–3.100 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm | Klirens170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika4.000 l | Zapremina prtljažnika1.000 l–6.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.380 kg–1.700 kg | Masa praznog vozila1.420 kg–1.650 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara65 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1995–2006 | Godine proizvodnje1980–2001 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga51–100 kW (69–136 KS) | Snaga35–68 kW (48–92 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.0 | Zapremina (l)1.4–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.7 l/100 km · 2.0 HDi 95 | Najmanja potrošnja8.5 l/100 km · 2.1 D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10013.5 s · 2.0 HDi 110 | Najbolje ubrzanje 0–100nije navedeno |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina150 km/h |
|---|
| Paketi opremeFourgon · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu12 · Fourgon | Stavki u osnovnom paketu13 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu17 · Confort | Stavki u najbogatijem paketu25 · Grand Confort |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 1 |
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 4 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer— | Sivi enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 3 sjedišta | 3 sjedišta— | 3 sjedišta |
|---|
| Preklopni naslon suvozačevog sedišta | Preklopni naslon suvozačevog sedišta— | Preklopni naslon suvozačevog sedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 1 |
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 0 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R14 | Felne R14— | Felne R14 |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|