| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.805 mm | Dužina4.805 mm–4.870 mm |
|---|
| Širina | Širina1.865 mm | Širina1.840 mm |
|---|
| Visina | Visina1.485 mm | Visina1.450 mm–1.480 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.785 mm | Međuosovinsko rastojanje2.750 mm–2.830 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens150 mm–165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika485 l–545 l | Zapremina prtljažnika480 l–522 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.493 kg–1.801 kg | Masa praznog vozila1.345 kg–1.605 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–52 l | Zapremina rezervoara62 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2012–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga96–165 kW (131–224 KS) | Snaga107–170 kW (145–231 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)2.0–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Plug-in hibrid, Hibrid | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.2 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid 180 | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 2.2 Skyactiv-D 150 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 1.6 Plug-in Hybrid 225 | Najbolje ubrzanje 0–1007 s · 2.5T |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina233 km/h | Maksimalna brzina239 km/h |
|---|
| Paketi opremeFeel Pack · Prime-Line |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Feel Pack | Stavki u osnovnom paketu33 · Prime-Line |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Feel Pack | Stavki u najbogatijem paketu43 · Sports-Line |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 3 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|