| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.779 mm–4.829 mm | Dužina4.767 mm |
|---|
| Širina | Širina1.860 mm | Širina1.832 mm |
|---|
| Visina | Visina1.451 mm–1.491 mm | Visina1.456 mm–1.516 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.815 mm | Međuosovinsko rastojanje2.791 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–150 mm | Klirens125 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika439 l–505 l | Zapremina prtljažnika402 l–650 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.445 kg–1.731 kg | Masa praznog vozila1.367 kg–1.727 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara71 l | Zapremina rezervoara50 l–66 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2008–2017 | Godine proizvodnje2014–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga82–177 kW (111–241 KS) | Snaga88–176 kW (120–239 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–3.0 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 2.0 BlueHDi 150 | Najmanja potrošnja1.7 l/100 km · 1.4 GTE |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 3.0 HDi V6 240 | Najbolje ubrzanje 0–1006.3 s · 2.0 BiTDI 240 4Motion Variant |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina243 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeAttraction · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu29 · Attraction | Stavki u osnovnom paketu32 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu42 · Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu41 · Highline |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa2 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od4.950 € |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijenanije navedeno | Prosječna cijena10.275 € |
|---|