| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.395 mm | Dužina4.382 mm–4.384 mm |
|---|
| Širina | Širina1.795 mm | Širina1.841 mm |
|---|
| Visina | Visina1.660 mm | Visina1.603 mm–1.629 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm–2.671 mm | Međuosovinsko rastojanje2.625 mm–2.638 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm | Klirens167 mm–172 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika460 l | Zapremina prtljažnika479 l–521 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.236 kg–1.541 kg | Masa praznog vozila1.269 kg–1.568 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara44 l | Zapremina rezervoara50 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2024–danas | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga74–107 kW (101–145 KS) | Snaga81–140 kW (110–190 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Hibrid, Električni | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5 l/100 km · Hybrid 136 e-DCS6 | Najmanja potrošnja4.7 l/100 km · 2.0 TDI 116 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.4 s · Hybrid 136 e-DCS6 | Najbolje ubrzanje 0–1007.3 s · 2.0 TSI 190 DSG 4x4 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina201 km/h | Maksimalna brzina213 km/h |
|---|
| Paketi opremeYou · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · You | Stavki u osnovnom paketu33 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Max | Stavki u najbogatijem paketu45 · Sportline |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|