| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.435 mm | Dužina3.495 mm–3.565 mm |
|---|
| Širina | Širina1.630 mm | Širina1.495 mm–1.525 mm |
|---|
| Visina | Visina1.465 mm–1.470 mm | Visina1.570 mm–1.615 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.340 mm | Međuosovinsko rastojanje2.380 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm–150 mm | Klirens150 mm–160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika139 l | Zapremina prtljažnika219 l–263 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila790 kg–890 kg | Masa praznog vozila880 kg–980 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l | Zapremina rezervoara35 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2005–2014 | Godine proizvodnje1999–2008 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga40–50 kW (54–68 KS) | Snaga41–46 kW (56–63 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.4 | Zapremina (l)1.0–1.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.4 HDi 54 | Najmanja potrošnja5.6 l/100 km · 1.1 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10013.7 s · 1.0 68 | Najbolje ubrzanje 0–10014.5 s · 1.1 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina157 km/h | Maksimalna brzina150 km/h |
|---|
| Paketi opremeVibe · GL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu14 · Vibe | Stavki u osnovnom paketu16 · GL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu24 · Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu29 · Style |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|