| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.994 mm | Dužina5.037 mm |
|---|
| Širina | Širina2.000 mm | Širina1.964 mm |
|---|
| Visina | Visina1.748 mm | Visina1.747 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.035 mm | Međuosovinsko rastojanje2.985 mm |
|---|
| Klirens | Klirens205 mm–215 mm | Klirens210 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika525 l–655 l | Zapremina prtljažnika655 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.170 kg–2.650 kg | Masa praznog vozila2.818 kg–2.850 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l–83 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2026–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga230–450 kW (313–612 KS) | Snaga300–380 kW (408–517 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–3.0 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · xDrive50e | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · M60e | Najbolje ubrzanje 0–1004.9 s · Twin Motor Performance |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Plus |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · Base | Stavki u osnovnom paketu42 · Plus |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu27 · M Sport Pro | Stavki u najbogatijem paketu42 · Plus |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 13 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360° | Kamera 360° |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Grijani volan | Grijani volan— | Grijani volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 9 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Lumbalna podrška prednjih sjedišta | Lumbalna podrška prednjih sjedišta— | Lumbalna podrška prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov— | Panoramski krov |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 8 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 6 |
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R20 | Felne R20 | Felne R20 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|