| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.708 mm–4.716 mm | Dužina4.688 mm |
|---|
| Širina | Širina1.891 mm–1.897 mm | Širina1.902 mm |
|---|
| Visina | Visina1.676 mm | Visina1.658 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.864 mm | Međuosovinsko rastojanje2.865 mm |
|---|
| Klirens | Klirens204 mm | Klirens216 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika450 l–550 l | Zapremina prtljažnika468 l–505 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.670 kg–1.990 kg | Masa praznog vozila1.832 kg–2.130 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–68 l | Zapremina rezervoara50 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–2024 | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga110–265 kW (150–360 KS) | Snaga140–288 kW (190–392 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Hibrid, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Zadnji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja2.4 l/100 km · xDrive30e | Najmanja potrošnja2.1 l/100 km · T8 Twin Engine |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · M40i | Najbolje ubrzanje 0–1005.3 s · T8 Twin Engine |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina230 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Momentum |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu32 · Momentum |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu42 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu33 · Inscription |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 7 |
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Lumbalna podrška za vozača | Lumbalna podrška za vozača— | Lumbalna podrška za vozača |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|