| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.360 mm | Dužina4.395 mm |
|---|
| Širina | Širina1.824 mm | Širina1.900 mm |
|---|
| Visina | Visina1.526 mm | Visina1.649 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm | Međuosovinsko rastojanje2.681 mm |
|---|
| Klirens | Klirens182 mm–200 mm | Klirens204 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika410 l–470 l | Zapremina prtljažnika577 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.435 kg–1.805 kg | Masa praznog vozila1.775 kg–1.894 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara36 l–61 l | Zapremina rezervoara56 l–67 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–2023 | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga85–225 kW (116–306 KS) | Snaga110–183 kW (150–249 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)2.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja2.1 l/100 km · xDrive25e | Najmanja potrošnja5.6 l/100 km · D150 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.9 s · M35i | Najbolje ubrzanje 0–1007 s · P250 AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina230 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · S |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Base | Stavki u osnovnom paketu34 · S |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu36 · SE |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 11 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 7 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od9.600 € | Cijena odnije navedeno |
|---|