| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.029 mm | Dužina5.024 mm |
|---|
| Širina | Širina1.902 mm | Širina1.799 mm |
|---|
| Visina | Visina1.491 mm–1.492 mm | Visina1.314 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.990 mm | Međuosovinsko rastojanje2.870 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–145 mm | Klirens135 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika500 l | Zapremina prtljažnika440 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.780 kg–2.145 kg | Masa praznog vozila1.755 kg–1.855 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara88 l | Zapremina rezervoara81 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2001–2008 | Godine proizvodnje1997–2003 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga160–327 kW (218–445 KS) | Snaga175–276 kW (238–375 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–6.0 | Zapremina (l)3.2–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8 l/100 km · 730d | Najmanja potrošnja11.8 l/100 km · 3.2 V8 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.5 s · 760i | Najbolje ubrzanje 0–1005.6 s · 4.0 V8 Supercharged XJR |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · XJ8 |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Base | Stavki u osnovnom paketu24 · XJ8 |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Individual | Stavki u najbogatijem paketu34 · Sovereign |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost5 · 1 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Perači farova | Perači farova | Perači farova— |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|