| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.794 mm–4.801 mm | Dužina4.770 mm |
|---|
| Širina | Širina1.887 mm–1.921 mm | Širina1.920 mm |
|---|
| Visina | Visina1.386 mm–1.398 mm | Visina1.345 mm–1.350 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.857 mm | Međuosovinsko rastojanje2.870 mm |
|---|
| Klirens | Klirens113 mm–121 mm | Klirens115 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika300 l–440 l | Zapremina prtljažnika149 l–197 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.625 kg–1.925 kg | Masa praznog vozila1.935 kg–2.050 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara59 l | Zapremina rezervoara82 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga353–405 kW (480–551 KS) | Snaga264–351 kW (359–477 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0 | Zapremina (l)3.5–5.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja10 l/100 km · Competition | Najmanja potrošnja6.6 l/100 km · LC 500h |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.4 s · CS | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · LC 500 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina307 km/h | Maksimalna brzina270 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · Standard | Stavki u osnovnom paketu28 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Standard | Stavki u najbogatijem paketu35 · Luxury |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu— | Ručice mjenjača na volanu |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 4 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija8 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 0 |
| Alarm | Alarm | Alarm— |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Felne R20 | Felne R20— | Felne R20 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|