| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.671 mm–4.672 mm | Dužina4.843 mm–5.098 mm |
|---|
| Širina | Širina1.870 mm | Širina1.902 mm–1.943 mm |
|---|
| Visina | Visina1.383 mm–1.392 mm | Visina1.341 mm–1.420 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.812 mm | Međuosovinsko rastojanje2.822 mm–3.023 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm–121 mm | Klirens120 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika220 l–445 l | Zapremina prtljažnika350 l–440 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.497 kg–1.825 kg | Masa praznog vozila1.795 kg–2.109 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara68 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2020 | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe, Kabriolet, Limuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga317–368 kW (431–500 KS) | Snaga235–460 kW (320–625 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0 | Zapremina (l)3.0–4.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | Pogon4x4, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.4 l/100 km · CS | Najmanja potrošnja6.2 l/100 km · 840d xDrive |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · GTS | Najbolje ubrzanje 0–1003.2 s · M8 Competition |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina305 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Standard | Stavki u osnovnom paketu43 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Competition Paket | Stavki u najbogatijem paketu50 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 13 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 7 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od13.050 € |
|---|