| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.671 mm–4.672 mm | Dužina4.638 mm |
|---|
| Širina | Širina1.870 mm | Širina1.825 mm |
|---|
| Visina | Visina1.383 mm–1.392 mm | Visina1.377 mm–1.392 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.812 mm | Međuosovinsko rastojanje2.810 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm–121 mm | Klirens130 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika220 l–445 l | Zapremina prtljažnika370 l–480 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.497 kg–1.825 kg | Masa praznog vozila1.440 kg–1.735 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara57 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2020 | Godine proizvodnje2013–2020 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe, Liftbek, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga317–368 kW (431–500 KS) | Snaga100–240 kW (136–326 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0 | Zapremina (l)1.5–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.4 l/100 km · CS | Najmanja potrošnja4.3 l/100 km · 418d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · GTS | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · 440i xDrive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina305 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Standard | Stavki u osnovnom paketu27 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Competition Paket | Stavki u najbogatijem paketu37 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 0 |
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 2 |
| Alarm | Alarm | Alarm— |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|