| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.580 mm–4.615 mm | Dužina4.671 mm |
|---|
| Širina | Širina1.804 mm | Širina1.877 mm |
|---|
| Visina | Visina1.392 mm–1.447 mm | Visina1.424 mm–1.431 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.761 mm | Međuosovinsko rastojanje2.812 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm–120 mm | Klirens110 mm–120 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika350 l–450 l | Zapremina prtljažnika445 l–480 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.530 kg–1.840 kg | Masa praznog vozila1.585 kg–1.610 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara63 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2007–2013 | Godine proizvodnje2014–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Limuzina, Kabriolet | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga309–331 kW (420–450 KS) | Snaga317–338 kW (431–460 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)4.0–4.4 | Zapremina (l)3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja11.3 l/100 km · 4.0 V8 DKG Sedan | Najmanja potrošnja8.3 l/100 km · 3.0 CS |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.4 s · 4.4 GTS | Najbolje ubrzanje 0–1003.9 s · 3.0 CS |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina305 km/h | Maksimalna brzina280 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu31 · Standard | Stavki u osnovnom paketu37 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Individual | Stavki u najbogatijem paketu39 · Competition Paket |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje— | Aktivno (adaptivno) vešanje |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje | Sportsko vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 3 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od25.250 € |
|---|