| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.500 mm | Dužina4.519 mm |
|---|
| Širina | Širina1.845 mm | Širina1.863 mm |
|---|
| Visina | Visina1.642 mm | Visina1.584 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.692 mm | Međuosovinsko rastojanje2.681 mm |
|---|
| Klirens | Klirens180 mm | Klirens185 mm–190 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika490 l | Zapremina prtljažnika400 l–508 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.940 kg–2.085 kg | Masa praznog vozila1.550 kg–1.815 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara45 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga150–230 kW (204–313 KS) | Snaga110–200 kW (150–272 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoBenzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnjanije navedeno | Najmanja potrošnja1 l/100 km · 1.5 e-Hybrid 272 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.6 s · xDrive30 | Najbolje ubrzanje 0–1005.9 s · 2.0 TSI 265 4Drive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · V1 |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu34 · V1 |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu34 · V1 |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 17 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 6 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 1 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|