| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.254 mm–4.479 mm | Dužina4.351 mm–4.508 mm |
|---|
| Širina | Širina1.777 mm–1.796 mm | Širina1.816 mm |
|---|
| Visina | Visina1.388 mm–1.416 mm | Visina1.415 mm–1.438 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.595 mm–2.635 mm | Međuosovinsko rastojanje2.631 mm–2.636 mm |
|---|
| Klirens | Klirens105 mm–115 mm | Klirens105 mm–115 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika285 l–390 l | Zapremina prtljažnika325 l–370 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.405 kg–1.630 kg | Masa praznog vozila1.545 kg–1.590 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2013–2020 | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina, Hečbek 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga221–228 kW (300–310 KS) | Snaga228–245 kW (310–333 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.6 l/100 km · 2.0 TFSI 310 S tronic | Najmanja potrošnja7.3 l/100 km · 2.0 TFSI 310 Limousine |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · 2.0 TFSI 310 S tronic | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · 2.0 TFSI 333 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · Basis | Stavki u osnovnom paketu42 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu45 · Black Edition | Stavki u najbogatijem paketu49 · edition one |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 13 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje | Sportsko vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 6 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena od17.600 € | Cijena od20.750 € |
|---|