| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.725 mm–4.762 mm | Dužina4.624 mm–4.633 mm |
|---|
| Širina | Širina1.842 mm–1.847 mm | Širina1.811 mm |
|---|
| Visina | Visina1.427 mm–1.434 mm | Visina1.429 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm | Međuosovinsko rastojanje2.810 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–125 mm | Klirens140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika480 l–505 l | Zapremina prtljažnika480 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.320 kg–1.750 kg | Masa praznog vozila1.420 kg–1.740 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara54 l–58 l | Zapremina rezervoara57 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2024 | Godine proizvodnje2012–2019 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga100–210 kW (136–286 KS) | Snaga85–240 kW (116–326 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–3.0 | Zapremina (l)1.5–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 2.0 TDI 150 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 318d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.4 s · 50 TDI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · 335d xDrive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu31 · Basis | Stavki u osnovnom paketu29 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · S line | Stavki u najbogatijem paketu39 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena od23.500 € | Cijena od16.800 € |
|---|