| Размеры |
| Длина | Длина4 584 mm | Длина4 599 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 852 mm | Ширина1 852 mm |
|---|
| Высота | Высота1 636 mm–1 640 mm | Высота1 613 mm–1 618 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 766 mm | Колёсная база2 766 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс163 mm | Клиренс150 mm–162 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника543 l | Объём багажника549 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 943 kg–2 224 kg | Снаряжённая масса2 098 kg–2 246 kg |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2020–н. в. | Годы выпуска2021–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей7 | Число двигателей5 |
|---|
| Мощность | Мощность109–250 kW (148–340 л.с.) | Мощность128–250 kW (174–340 л.с.) |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний, Полный (4x4) | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход15.9 l/100 km · Pure Performance | Минимальный расход16.3 l/100 km · Pro 210 kW |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.4 s · GTX 250 kW | Лучший разгон 0–1005.4 s · GTX 250 kW 4MOTION |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость180 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииLife · Pro |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации35 · Life | Опций в базовой комплектации36 · Pro |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации37 · Max | Опций в топовой комплектации37 · GTX |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 12 |
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 4 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона— | Подсветка салона |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 7 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление— | Голосовое управление |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 9 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Диски R19 | Диски R19— | Диски R19 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений2 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от4 300 € | Цена отне указано |
|---|
| Средняя цена | Средняя цена6 025 € | Средняя ценане указано |
|---|