| Размеры |
| Длина | Длина4 565 mm–4 840 mm | Длина4 965 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 885 mm | Ширина1 980 mm |
|---|
| Высота | Высота1 845 mm–1 880 mm | Высота1 935 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 455 mm–2 790 mm | Колёсная база2 850 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс215 mm | Клиренс230 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника620 l–621 l | Объём багажникане указано |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 050 kg–2 315 kg | Снаряжённая масса2 495 kg–2 520 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака87 l | Объём топливного бака110 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2009–2023 | Годы выпуска2021–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв., Внедорожник 3 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей9 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность120–207 kW (163–281 л.с.) | Мощность220–305 kW (299–415 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.7–4.0 | Объём (л)3.3–3.4 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход7.8 l/100 km · 2.8 D-4D 177 | Минимальный расход8.9 l/100 km · 3.3 D |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.9 s · 4.0 V6 | Лучший разгон 0–1006.7 s · 3.5 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость175 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииComfort · Comfort |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации40 · Comfort | Опций в базовой комплектации26 · Comfort |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации42 · Premium | Опций в топовой комплектации28 · Prestige |
|---|
| Оснащение · Комфорт11 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал— | Электроскладывание зеркал |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 4 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Комбинированный салон (кожа и ткань) | Комбинированный салон (кожа и ткань)— | Комбинированный салон (кожа и ткань) |
|---|
| Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя— | Электрорегулировка сиденья водителя |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| 5 мест | 5 мест | 5 мест— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 3 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары— | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 3 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер5 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Фаркоп | Фаркоп | Фаркоп— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от19 650 € | Цена отне указано |
|---|