| Размеры |
| Длина | Длина4 751 mm | Длина4 878 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 921 mm | Ширина1 984 mm |
|---|
| Высота | Высота1 613 mm–1 624 mm | Высота1 702 mm–1 717 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 890 mm | Колёсная база2 894 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс157 mm–167 mm | Клиренс215 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника854 l | Объём багажника665 l–810 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 909 kg–2 033 kg | Снаряжённая масса2 020 kg–2 465 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бакане указано | Объём топливного бака75 l–90 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2021–н. в. | Годы выпуска2018–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей6 |
|---|
| Мощность | Мощность220–393 kW (299–534 л.с.) | Мощность170–340 kW (231–462 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)не указано | Объём (л)3.0–4.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний, Полный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расходне указано | Минимальный расход3.2 l/100 km · 3.0 eHybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.7 s · Performance | Лучший разгон 0–1004.9 s · 4.0 TDI V8 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииStandard Range · Basis |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации35 · Standard Range | Опций в базовой комплектации28 · Basis |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации35 · Standard Range | Опций в топовой комплектации48 · Elegance |
|---|
| Оснащение · Комфорт14 · 7 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера передняя | Камера передняя | Камера передняя— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 2 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 1 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Оснащение · Безопасность5 · 9 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона0 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок— | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений1 |
|---|
| Цена от | Цена отне указано | Цена от27 400 € |
|---|