| Размеры |
| Длина | Длина5 037 mm–5 054 mm | Длина5 037 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 070 mm | Ширина1 964 mm |
|---|
| Высота | Высота1 684 mm | Высота1 747 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 965 mm | Колёсная база2 985 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс160 mm | Клиренс210 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника357 l | Объём багажника655 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 455 kg–2 540 kg | Снаряжённая масса2 818 kg–2 850 kg |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2016–н. в. | Годы выпуска2024–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность311–568 kW (423–772 л.с.) | Мощность300–380 kW (408–517 л.с.) |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.1 s · P100D | Лучший разгон 0–1004.9 s · Twin Motor Performance |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииStandard Range · Plus |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации35 · Standard Range | Опций в базовой комплектации42 · Plus |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации35 · Standard Range | Опций в топовой комплектации42 · Plus |
|---|
| Оснащение · Комфорт16 · 13 |
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка— | Автопарковка |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера кругового обзора | Камера кругового обзора— | Камера кругового обзора |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал |
|---|
| Обогрев руля | Обогрев руля— | Обогрев руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска |
|---|
| Оснащение · Салон7 · 9 |
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Поддержка поясницы передних сидений | Поддержка поясницы передних сидений— | Поддержка поясницы передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест |
|---|
| Панорамная крыша | Панорамная крыша— | Панорамная крыша |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 8 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— | Беспроводная зарядка |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 4 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— | Автоматический дальний свет |
|---|
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида— | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
|---|
| Оснащение · Безопасность4 · 6 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— | Датчик слепых зон |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Экстерьер0 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R20 | Диски R20— | Диски R20 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|