| Размеры |
| Длина | Длина3 410 mm | Длина3 540 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 575 mm | Ширина1 620 mm |
|---|
| Высота | Высота1 670 mm | Высота1 695 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 335 mm | Колёсная база2 360 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс155 mm | Клиренс155 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника190 l | Объём багажника187 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса850 kg–870 kg | Снаряжённая масса900 kg–1 010 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l | Объём топливного бака41 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1997–2000 | Годы выпуска2000–2008 |
|---|
| Кузов | КузовМинивэн | КузовМинивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность48–51 kW (65–69 л.с.) | Мощность48–56 kW (65–76 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.0–1.2 | Объём (л)1.0–1.3 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6 l/100 km · 1.0 | Минимальный расход4.9 l/100 km · 1.3 DDiS |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10013.8 s · 1.2 | Лучший разгон 0–10013.5 s · 1.3 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость150 km/h | Максимальная скорость160 km/h |
|---|
| КомплектацииGA · GA |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации14 · GA | Опций в базовой комплектации15 · GA |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации19 · GL | Опций в топовой комплектации26 · GLX |
|---|
| Оснащение · Комфорт1 · 1 |
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 5 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 5 мест | 5 мест | 5 мест |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | Аудиоподготовка |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Безопасность3 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 1 |
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|