| Размеры |
| Длина | Длина4 659 mm–4 685 mm | Длина4 689 mm–4 709 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 814 mm | Ширина1 829 mm |
|---|
| Высота | Высота1 452 mm–1 509 mm | Высота1 452 mm–1 508 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 686 mm | Колёсная база2 686 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm–171 mm | Клиренс137 mm–165 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника590 l–610 l | Объём багажника450 l–640 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 215 kg–1 520 kg | Снаряжённая масса1 280 kg–1 583 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака50 l–55 l | Объём топливного бака40 l–50 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2013–2020 | Годы выпуска2020–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовЛифтбек, Универсал | КузовЛифтбек, Универсал |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей13 | Число двигателей14 |
|---|
| Мощность | Мощность77–180 kW (105–245 л.с.) | Мощность81–195 kW (110–265 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.0–2.0 | Объём (л)1.0–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин, Гибрид, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход4.1 l/100 km · 1.6 TDI 110 | Минимальный расход1.5 l/100 km · 1.4 TSI iV 204 DSG |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.6 s · RS 2.0 TSI 245 DSG | Лучший разгон 0–1006.4 s · RS 2.0 TSI 265 DSG |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииActive · Active |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Active | Опций в базовой комплектации32 · Active |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации44 · Style | Опций в топовой комплектации46 · Style |
|---|
| Оснащение · Комфорт5 · 8 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 3 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран— | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары— | Светодиодные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 13 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 1 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от11 050 € | Цена отне указано |
|---|