| Размеры |
| Длина | Длина4 680 mm | Длина4 620 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 690 mm | Ширина1 745 mm |
|---|
| Высота | Высота1 420 mm | Высота1 310 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 517 mm | Колёсная база2 595 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm | Клиренс130 mm–140 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника240 l–450 l | Объём багажника313 l–390 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 175 kg–1 285 kg | Снаряжённая масса1 490 kg–1 620 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака63 l | Объём топливного бака70 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1978–1994 | Годы выпуска1986–1993 |
|---|
| Кузов | КузовХэтчбек 5 дв., Седан, Хэтчбек 3 дв., Кабриолет | КузовКупе |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей6 |
|---|
| Мощность | Мощность94–129 kW (128–175 л.с.) | Мощность136–206 kW (185–280 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–2.1 | Объём (л)2.0–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход9 l/100 km · 2.0i | Минимальный расход10.8 l/100 km · 3.0i |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.7 s · 2.0 Turbo 16 | Лучший разгон 0–1006 s · 2.5 GT Twin Turbo |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость210 km/h | Максимальная скорость245 km/h |
|---|
| КомплектацииS · GT |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации17 · S | Опций в базовой комплектации22 · GT |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации22 · GLE | Опций в топовой комплектации30 · Turbo Targa |
|---|
| Оснащение · Комфорт3 · 6 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 6 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Велюр | Велюр— | Велюр |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— | Спортивные сиденья |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Атермальное остекление | Атермальное остекление | Атермальное остекление— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 2 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары— | Противотуманные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Автокорректор фар | Автокорректор фар— | Автокорректор фар |
|---|
| Омыватель фар | Омыватель фар | Омыватель фар— |
|---|
| Оснащение · Безопасность0 · 1 |
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски— |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R15 | Диски R15 | Диски R15 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|