| Размеры |
| Длина | Длина4 430 mm–4 830 mm | Длина4 782 mm–5 182 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 920 mm | Ширина1 904 mm |
|---|
| Высота | Высота2 010 mm–2 075 mm | Высота1 940 mm–1 962 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 800 mm–3 100 mm | Колёсная база3 098 mm–3 498 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс170 mm | Клиренс160 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника1 000 l–6 000 l | Объём багажника1 240 l–5 000 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 420 kg–1 650 kg | Снаряжённая масса1 775 kg–2 030 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака65 l | Объём топливного бака90 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1980–2001 | Годы выпуска2001–2014 |
|---|
| Кузов | КузовФургон, Минивэн | КузовФургон, Минивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей8 |
|---|
| Мощность | Мощность35–68 kW (48–92 л.с.) | Мощность60–107 kW (82–145 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.4–2.5 | Объём (л)1.9–2.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход8.5 l/100 km · 2.1 D | Минимальный расход7.5 l/100 km · 2.0 dCi 90 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–100не указано | Лучший разгон 0–10012 s · 2.5 dCi 145 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость150 km/h | Максимальная скорость170 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Authentique |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации13 · Base | Опций в базовой комплектации16 · Authentique |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации25 · Grand Confort | Опций в топовой комплектации26 · Generation |
|---|
| Оснащение · Комфорт1 · 3 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 1 |
| Серый салон | Серый салон | Серый салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 3 места | 3 места | 3 места— |
|---|
| Складная спинка переднего пассажирского сиденья | Складная спинка переднего пассажирского сиденья | Складная спинка переднего пассажирского сиденья— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа1 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары— |
|---|
| Автокорректор фар | Автокорректор фар— | Автокорректор фар |
|---|
| Оснащение · Безопасность0 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R14 | Диски R14 | Диски R14— |
|---|
| Сдвижная боковая дверь | Сдвижная боковая дверь | Сдвижная боковая дверь |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|