| Размеры |
| Длина | Длина4 510 mm | Длина4 460 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 825 mm | Ширина1 825 mm |
|---|
| Высота | Высота1 618 mm | Высота1 620 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 667 mm | Колёсная база2 640 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс180 mm | Клиренс160 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника430 l–500 l | Объём багажника380 l–440 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 517 kg–1 587 kg | Снаряжённая масса1 310 kg–1 520 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака55 l | Объём топливного бака36 l–47 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2022–н. в. | Годы выпуска2022–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность103–146 kW (140–199 л.с.) | Мощность90–145 kW (122–197 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.2–1.3 | Объём (л)1.8–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Гибрид | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход4.7 l/100 km · E-Tech Full Hybrid 200 | Минимальный расход4.5 l/100 km · 1.8 Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.4 s · E-Tech Full Hybrid 200 | Лучший разгон 0–1008.1 s · 2.0 Hybrid |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость190 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииEquilibre · Active |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации36 · Equilibre | Опций в базовой комплектации22 · Active |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации37 · Iconic Esprit Alpine | Опций в топовой комплектации27 · Style |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 7 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 1 |
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений3 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от4 200 € | Цена отне указано |
|---|
| Средняя цена | Средняя цена16 417 € | Средняя ценане указано |
|---|