| Размеры |
| Длина | Длина4 813 mm–5 135 mm | Длина4 609 mm–4 959 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 895 mm | Ширина1 920 mm |
|---|
| Высота | Высота1 942 mm | Высота1 895 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 000 mm–3 122 mm | Колёсная база2 925 mm–3 275 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс160 mm | Клиренс160 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника800 l–6 000 l | Объём багажника4 600 l–5 300 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 602 kg–1 830 kg | Снаряжённая масса1 540 kg–1 832 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака80 l | Объём топливного бака69 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2007–2016 | Годы выпуска2016–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовФургон, Минивэн | КузовФургон |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей9 | Число двигателей9 |
|---|
| Мощность | Мощность66–120 kW (90–163 л.с.) | Мощность70–130 kW (95–177 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.6–2.0 | Объём (л)1.5–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Электро |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6.5 l/100 km · 2.0 HDi 128 FAP | Минимальный расход5.3 l/100 km · 1.5 BlueHDi 120 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10011.4 s · 2.0 HDi 163 AT | Лучший разгон 0–1009.8 s · 2.0 BlueHDi 180 EAT6 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость180 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииConfort · Pro |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации21 · Confort | Опций в базовой комплектации24 · Pro |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации27 · Premium | Опций в топовой комплектации35 · Asphalt |
|---|
| Оснащение · Комфорт5 · 6 |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон1 · 1 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 1 |
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность6 · 8 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|