| Размеры |
| Длина | Длина4 791 mm | Длина4 690 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 895 mm | Ширина1 860 mm |
|---|
| Высота | Высота1 694 mm | Высота1 650 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 901 mm | Колёсная база2 850 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс180 mm | Клиренс180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника748 l | Объём багажника452 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 580 kg–2 350 kg | Снаряжённая масса1 920 kg–2 010 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l–55 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2024–н. в. | Годы выпуска2022–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей7 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность100–239 kW (136–325 л.с.) | Мощность150–160 kW (204–218 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.2–1.6 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоГибрид, Электро, Подключаемый гибрид | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.2 l/100 km · Plug-in Hybrid 195 | Минимальный расходне указано |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.4 s · E-5008 325 Dual Motor AWD | Лучший разгон 0–1006.9 s · AWD 218 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость220 km/h | Максимальная скорость160 km/h |
|---|
| КомплектацииAllure · Comfort |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации32 · Allure | Опций в базовой комплектации37 · Comfort |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации34 · GT | Опций в топовой комплектации41 · Executive |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 9 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Обогрев руля | Обогрев руля— | Обогрев руля |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 3 |
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест— |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона | Подсветка салона— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа7 · 7 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— | Автоматический дальний свет |
|---|
| Оснащение · Безопасность5 · 14 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— | Подушка безопасности коленей водителя |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— | Датчик слепых зон |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Диски R19 | Диски R19 | Диски R19— |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений2 |
|---|
| Цена от | Цена отне указано | Цена от2 900 € |
|---|
| Средняя цена | Средняя ценане указано | Средняя цена4 000 € |
|---|