| Размеры |
| Длина | Длина4 687 mm–4 690 mm | Длина4 600 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 848 mm–1 859 mm | Ширина1 780 mm |
|---|
| Высота | Высота1 478 mm–1 487 mm | Высота1 420 mm–1 430 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 787 mm | Колёсная база2 750 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс158 mm–189 mm | Клиренс130 mm–145 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника471 l–536 l | Объём багажника284 l–410 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 394 kg–1 804 kg | Снаряжённая масса1 420 kg–1 545 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l–52 l | Объём топливного бака40 l–43 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2022–н. в. | Годы выпуска2023–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовЛифтбек | КузовЛифтбек |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность96–165 kW (131–224 л.с.) | Мощность142–164 kW (193–223 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.2–1.6 | Объём (л)2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Подключаемый гибрид, Гибрид, Электро | ТопливоПодключаемый гибрид, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.3 l/100 km · Hybrid 180 | Минимальный расход0.7 l/100 km · 2.0 Plug-in Hybrid 223 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.2 s · e-408 210 | Лучший разгон 0–1006.8 s · 2.0 Plug-in Hybrid 223 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость233 km/h | Максимальная скорость177 km/h |
|---|
| КомплектацииAllure · Executive |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации29 · Allure | Опций в базовой комплектации37 · Executive |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации32 · GT | Опций в топовой комплектации39 · Advanced |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 9 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Обогрев руля | Обогрев руля— | Обогрев руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 3 |
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона | Подсветка салона— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 8 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— | Беспроводная зарядка |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— | Автоматический дальний свет |
|---|
| Оснащение · Безопасность5 · 13 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— | Подушка безопасности коленей водителя |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— | Датчик слепых зон |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|