| Размеры |
| Длина | Длина5 165 mm–5 315 mm | Длина5 350 mm–5 370 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 995 mm | Ширина2 030 mm |
|---|
| Высота | Высота1 940 mm | Высота1 930 mm–1 945 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 075 mm | Колёсная база3 075 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс272 mm–273 mm | Клиренс230 mm–244 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника467 l–550 l | Объём багажника427 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 642 kg–2 780 kg | Снаряжённая масса2 620 kg–2 750 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака100 l–140 l | Объём топливного бака97 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2010–2024 | Годы выпуска2024–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность202–315 kW (275–428 л.с.) | Мощность232–364 kW (315–495 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)4.0–5.6 | Объём (л)3.5–3.8 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход13 l/100 km · 4.0 V6 | Минимальный расход12.3 l/100 km · 3.5 V6 Twin-Turbo |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.6 s · 5.6 V8 | Лучший разгон 0–1006.6 s · 3.5 V6 Twin-Turbo |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость210 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииXE · XE |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · XE | Опций в базовой комплектации27 · XE |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации56 · Platinum | Опций в топовой комплектации28 · Titanium |
|---|
| Оснащение · Комфорт6 · 8 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 2 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест— |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран— | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары— | Светодиодные фары |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары— | Противотуманные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Ассистент спуска с горы | Ассистент спуска с горы— | Ассистент спуска с горы |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 4 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18 |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача |
|---|
| Блокировка дифференциала | Блокировка дифференциала— | Блокировка дифференциала |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|