| Размеры |
| Длина | Длина5 008 mm–5 042 mm | Длина4 950 mm–4 953 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 960 mm | Ширина1 958 mm |
|---|
| Высота | Высота1 766 mm–1 770 mm | Высота1 776 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 900 mm | Колёсная база2 984 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс165 mm–180 mm | Клиренс238 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника453 l | Объём багажника640 l–680 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 930 kg–2 090 kg | Снаряжённая масса2 071 kg–2 320 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака73 l–74 l | Объём топливного бака50 l–71 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2013–2021 | Годы выпуска2015–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность183–209 kW (249–284 л.с.) | Мощность173–287 kW (235–390 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.5–3.5 | Объём (л)2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Гибрид | ТопливоДизель, Гибрид, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4), Передний | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход8.2 l/100 km · 2.5 Hybrid | Минимальный расход2.5 l/100 km · T8 Twin Engine |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.4 s · 3.5 V6 2WD | Лучший разгон 0–1005.8 s · T8 Twin Engine |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость190 km/h | Максимальная скорость230 km/h |
|---|
| КомплектацииS · Momentum |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · S | Опций в базовой комплектации37 · Momentum |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации51 · Platinum | Опций в топовой комплектации39 · R-Design |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 12 |
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 9 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя— | Электрорегулировка сиденья водителя |
|---|
| Поддержка поясницы водителя | Поддержка поясницы водителя— | Поддержка поясницы водителя |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран— | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары— | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность8 · 6 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18 |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|