| Размеры |
| Длина | Длина5 285 mm–5 305 mm | Длина5 008 mm–5 042 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 815 mm | Ширина1 960 mm |
|---|
| Высота | Высота1 780 mm–1 795 mm | Высота1 766 mm–1 770 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 000 mm | Колёсная база2 900 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс205 mm–220 mm | Клиренс165 mm–180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажникане указано | Объём багажника453 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 875 kg–2 045 kg | Снаряжённая масса1 930 kg–2 090 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака75 l | Объём топливного бака73 l–74 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2015–2023 | Годы выпуска2013–2021 |
|---|
| Кузов | КузовПикап | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей6 |
|---|
| Мощность | Мощность110–133 kW (150–181 л.с.) | Мощность183–209 kW (249–284 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.3–2.4 | Объём (л)2.5–3.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4), Передний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6.4 l/100 km · 2.4 DI-D 154 4WD | Минимальный расход8.2 l/100 km · 2.5 Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10010.4 s · 2.4 DI-D 181 AT | Лучший разгон 0–1007.4 s · 3.5 V6 2WD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость179 km/h | Максимальная скорость190 km/h |
|---|
| КомплектацииInform · S |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации33 · Inform | Опций в базовой комплектации28 · S |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации34 · Intense | Опций в топовой комплектации51 · Platinum |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 9 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 5 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 7 мест | 7 мест— | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений— | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника— | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 0 |
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 8 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер6 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски— |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Фаркоп | Фаркоп | Фаркоп— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от14 850 € | Цена отне указано |
|---|