| Размеры |
| Длина | Длина4 895 mm–5 140 mm | Длина4 748 mm–5 008 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 928 mm | Ширина1 901 mm |
|---|
| Высота | Высота1 910 mm–1 934 mm | Высота1 875 mm–1 910 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 200 mm | Колёсная база3 200 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс150 mm–170 mm | Клиренс160 mm–180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника990 l–6 000 l | Объём багажника570 l–4 650 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 860 kg–2 771 kg | Снаряжённая масса1 900 kg–2 200 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака57 l–70 l | Объём топливного бака70 l–75 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2014–н. в. | Годы выпуска2003–2014 |
|---|
| Кузов | КузовФургон, Минивэн | КузовФургон, Минивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей12 | Число двигателей12 |
|---|
| Мощность | Мощность65–174 kW (88–237 л.с.) | Мощность70–190 kW (95–258 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.6–2.1 | Объём (л)2.1–3.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Электро | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Задний, Полный (4x4) | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6 l/100 km · 109 CDI | Минимальный расход7.6 l/100 km · 113 CDI |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.9 s · 124 CDI 4x4 | Лучший разгон 0–1008.8 s · 126 3.5 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость200 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Base | Опций в базовой комплектации20 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · Select | Опций в топовой комплектации36 · Shuttle |
|---|
| Оснащение · Комфорт7 · 3 |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 2 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 1 |
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Автокорректор фар | Автокорректор фар— | Автокорректор фар |
|---|
| Оснащение · Безопасность8 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей— | Блокировка задних дверей |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Сдвижная боковая дверь | Сдвижная боковая дверь | Сдвижная боковая дверь |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений1 |
|---|
| Цена от | Цена от7 450 € | Цена от5 400 € |
|---|